医療法人社団 伊藤整形外科
| 診療科目 | 整形外科 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリガナ | イトウセイケイゲカ | 院長名 | 伊藤 晃嗣 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 522-0054 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 滋賀県彦根市西今町1041-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 建物名 | |||||||||||||||||||||||||
| 中学校区 | 中央中 | ||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0749-23-7787 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 | 8:30~12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30~18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜・日曜・祝日、土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
<備 考>
初診の受付は、午前8:30~11:30 午後15:30~18:00
地域の皆さまへ医療・健康・福祉の情報を提供します
| 診療科目 | 整形外科 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリガナ | イトウセイケイゲカ | 院長名 | 伊藤 晃嗣 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 522-0054 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 滋賀県彦根市西今町1041-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 建物名 | |||||||||||||||||||||||||
| 中学校区 | 中央中 | ||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0749-23-7787 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 | 8:30~12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30~18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜・日曜・祝日、土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
初診の受付は、午前8:30~11:30 午後15:30~18:00